一、單位基本信息
單位名稱 | 惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914413225682372031 |
單位地址 | 惠州市博羅縣龍溪電鍍基地101棟3樓 | 地理位置 | 114°7′14.59″,23°9′1.04″ |
法定代表人 | 鐘恒江 | 郵政編碼 | 516121 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 梁 志 | 聯(lián)系電話 | 0752-6671008 |
行業(yè)類別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 電子郵箱 | |
成立時(shí)間 | 2011年1月 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 |
從業(yè)人數(shù) | 40人 | 占地面積 | 1737.8平方米 |
年消耗資源能源量 | 水25000噸/年,電200萬(wàn)度/年。 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
產(chǎn)品及規(guī)模 | 連續(xù)電鍍鎳、銅、銀電子件60000kk/年 |
二、排污主要信息
廢水排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 經(jīng)度114度7分/緯度23度8分 | |||||||||||||
排放口編號(hào) | DW001/DW002/DW003 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 25550噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 19718噸/年 | |||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||||||||||||
排放去向 | 進(jìn)入園區(qū)工業(yè)廢水集中處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 東江流域HC | |||||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托廣州海沁天誠(chéng)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司監(jiān)測(cè),2020年7月至今委托中廣檢測(cè)技術(shù)(廣州)有限責(zé)任公司,手工監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每季度/1次 | |||||||||||||
主要污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 | ||||
年總量控制指標(biāo)(t/a) | 0.63 | 0.168 | 0.42 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0021 | / | / | / | / | / | / | ||||
規(guī)定排放濃度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 | |||||
2018-03-15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 無(wú) | |||
2018-05-16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 無(wú) | |||
2018-09-10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 無(wú) | |||
2018-12-19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6 | 6.05 | 0.04L | 無(wú) | |||
2019-03-08 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 無(wú) | |||
2019-06-04 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 無(wú) | |||
2019-09-09 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 無(wú) | |||
2019-12-04 | 18 | 1.30 | 8.04 | 0.116 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 無(wú) | |||
2020-03-09 | 18 | 1.10 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.80 | 4L | 3.48 | 0.06L | 無(wú) | |||
2020-05-08 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 無(wú) | |||
2020-08-05 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 無(wú) | |||
2020-11-03 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8 | 8.90 | 0.11 | 無(wú) | |||
2021-01-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 無(wú) | |||
2021-04-07 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 無(wú) |
大氣污染物排放信息
排放口名稱 | 綜合廢氣塔排放口、含氰廢氣塔排放口 | 排放口編號(hào) | DA001/DA002 | ||||||||||
排放口位置 | 經(jīng)度114度7分15.46秒/緯度23度9分1.26秒 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008,大氣污染物排放限值DB44-27-2001 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; 無(wú)組織排放; | ||||||||||
排放去向 | 高空排放 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高25米,內(nèi)徑0.72米; | ||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 有組織廢氣季度/1次,無(wú)組織廢氣一年/1次(2021年開(kāi)始執(zhí)行) | ||||||||||
有組織廢氣污染物排放情況 | |||||||||||||
主要污染物名稱 | 硫酸霧 | 堿霧 | 氯化氫 | 氰化氫 | |||||||||
排放濃度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測(cè)結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 | |||
氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 | |||||
2018-03-22 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1 | 6.5 | ||||
2018-06-5 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1 | 5.5 | ||||
2018-8-20 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1 | 5.4 | ||||
2018-11-22 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.14 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1 | 9.1 | ||||
2019-02-28 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.23 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 3.5 | ||||
2019-05-21 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 12 | ||||
2019-07-17 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 2.5 | ||||
2019-11-07 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 2.5 | ||||
2020-02-24 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 3.9 | ||||
2020-05-12 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.28 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 7.7 | ||||
2020-07-09 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.12 | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 19.2 | ||||
2020-12-01 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 80% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 3.2 | ||||
2021-01-26 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.25 | / | / | 85% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 3.8 | ||||
2021-04-19 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 85% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 1.1 | ||||
2021-08-03 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | N.D. | / | / | 85% | 無(wú) | |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | N.D. | 2.0 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無(wú)組織排放,間接排放; | |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次和規(guī)定排放限值 | 每季度/1次;晝間≤65分貝,夜間≤55分貝。 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 晝間(db) | 夜間(db) | 超標(biāo)情況 |
2018-6-11 | 廠界東外1米處 2# | 62.1 | 50.8 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.9 | 51.9 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 58.7 | 50.5 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 61.7 | 50.9 | 無(wú) | |
2018-08-20 | 廠界東外1米處 1# | 61.5 | 51.0 | 無(wú) |
廠界南外1米處 4# | 63.6 | 52.7 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 3# | 61.6 | 50.3 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 2# | 58.2 | 51.0 | 無(wú) | |
2018-11-22 | 廠界東外1米處 1# | 62.5 | 52.3 | 無(wú) |
廠界南外1米處 4# | 63.5 | 53.6 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 3# | 62.1 | 52 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 2# | 60.6 | 50.5 | 無(wú) | |
2019-02-28 | 廠界東外1米處 2# | 61.2 | 50.1 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.7 | 53.3 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 61.5 | 51.6 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 61.9 | 51.0 | 無(wú) | |
2019-05-21 | 廠界東外1米處 2# | 62.4 | 52.1 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.3 | 53.4 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 61.3 | 51.6 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.4 | 50.2 | 無(wú) | |
2019-07-217 | 廠界東外1米處 2# | 62.2 | 52.2 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.3 | 53.4 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 61.2 | 51.3 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.0 | 50.1 | 無(wú) | |
2019-11-07 | 廠界東外1米處 2# | 61.5 | 51.6 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.0 | 52.6 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 60.6 | 50.2 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 61.2 | 50.3 | 無(wú) | |
2020-02-24 | 廠界東外1米處 4# | 61.4 | 51.6 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.1 | 52.8 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 2# | 60.2 | 50.8 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.9 | 50.5 | 無(wú) | |
2020-05-12 | 廠界東外1米處 1# | 61.1 | 51.0 | 無(wú) |
廠界南外1米處 2# | 63.1 | 52.1 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 3# | 60.4 | 50.4 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 4# | 60.5 | 50.5 | 無(wú) | |
2020-07-09 | 廠界東外1米處 2# | 61.5 | 51.4 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.2 | 53.0 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 60.6 | 50.7 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.5 | 50.3 | 無(wú) | |
2020-12-01 | 廠界東外1米處 4# | 61.6 | 51.3 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.2 | 53.1 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 2# | 60.5 | 50.5 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.8 | 50.7 | 無(wú) | |
2021-01-26 | 廠界東外1米處 2# | 60.3 | 50.8 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.1 | 50.7 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 60.9 | 51.2 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.3 | 50.8 | 無(wú) | |
2021-04-19 | 廠界東外1米處 2# | 60.4 | 51.4 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.1 | 53.0 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 60.3 | 50.4 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.9 | 51.2 | 無(wú) | |
2021-08-03 | 廠界東外1米處 2# | 61.4 | 51.2 | 無(wú) |
廠界南外1米處 1# | 63.2 | 52.9 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 4# | 60.4 | 50.2 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 3# | 60.8 | 50.9 | 無(wú) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
年份 | 固廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 貯 存 量(噸) | 處置單位名稱 |
2020年 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0.005 | 0.005 | 0 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢膠桶/廢鐵桶 | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 0 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 0 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
表面處理污泥 | 336-064-17 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.26 | 0.26 | 0 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.04 | 0.04 | 0 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢活性碳 | 900-041-49 | 0.01 | 0.01 | 0 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等環(huán)保方面的法律法規(guī)。積極響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”政策,建立相應(yīng)的防護(hù)防治設(shè)施,保證廢水、廢水達(dá)標(biāo)排放,各項(xiàng)設(shè)施均正常運(yùn)轉(zhuǎn),且處理良好
序號(hào) | 治理設(shè)施 名 稱 | 總投資額 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 處理能力(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 運(yùn)行情況 | |
1 | 廢氣處理設(shè)施 | 綜合廢氣塔1臺(tái) | 50 | 2011.01 | 工藝廢氣→集風(fēng)罩→風(fēng)管→噴淋凈化塔→風(fēng)機(jī)→煙囪→-達(dá)標(biāo)排放 | 15000 | 24 | 正常 |
含氰廢氣塔1臺(tái) | 50 | 2011.01 | 13500 | 24 | 正常 | |||
2 | 廢水處理設(shè)施 | 生產(chǎn)廢水分類收集后排入惠州金茂源環(huán)??萍加邢薰窘y(tǒng)一進(jìn)行處理 生活污水排入博羅縣龍溪鎮(zhèn)金昌達(dá)污水處理有限公司 | 正常 |
四、環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 | 編寫(xiě)日期: 2010年8月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)建【2010】J244號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
試生產(chǎn)決定書(shū) | 關(guān)于同意惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))試生產(chǎn)的決定書(shū) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)函【2011】75號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)驗(yàn)【2013】31號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 914413225682372031001P | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
五、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2019年9月在惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案, 備案編號(hào):博環(huán)應(yīng)急備2019-66
|
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 已制訂《惠州市惠爾達(dá)電子材料有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2019年9月上報(bào)惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 公司每年按應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行演練,提高防范和處置突發(fā)環(huán)境事件的技能,增加實(shí)戰(zhàn)能力。 |
六、其它應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
繳納環(huán)境稅情況 | 我公司按時(shí)交納。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2018年對(duì)廢氣處理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,降低了污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產(chǎn)線和設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作。 |